|
Wykonanie łańcucha
Simplex
|
|
Liczba ogniw łańcucha
98
|
|
Liczba ogniw łańcucha
56
|
|
Liczba ogniw łańcucha
72
|
|
Wykonanie łańcucha
Łańcuch zamknięty
|
|
Podziałka łańcucha [mm]
8
|
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| ADK87328 | łańcuch rozrządu | 1 |
| ADK87321 | łańcuch rozrządu | 1 |
| ADK87322 | łańcuch, napęd pompy oleju | 1 |
| ADBP760198 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760199 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760200 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760201 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760202 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760203 | szyna prowadząca, łańcuch napędowy pompy oleju | 1 |
| ADBP610154 | koło zębate, wał rozrządu | 2 |
| ADBP610155 | koło zębate, pompa oleju | 1 |
| ADBP610156 | koło zębate, wał korbowy | 1 |
| ADK86112 | pierścień uszczelniający wału, wał korbowy | 1 |
Dostarczane przez nas produkty należy wykorzystywać tylkozgodnie z ich przeznaczeniem. Prace montażowe może wykonawyłącznie przeszkolony, fachowy personel. W normalnymprzypadku produkty dostarczane są bez instrukcji montażu.
00000