|
Liczba pasków
2
|
|
Liczba zębów 1
80
|
|
Szerokość 1 [mm]
20
|
|
Liczba zębów 2
195
|
|
Szerokość 2 [mm]
29
|
|
z rolkami
4
|
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 195 HTDP 29 | pasek rozrządu | 1 |
| 080 HTDP 20 | pasek rozrządu | 1 |
| HEG 422 | rolka kierunkowa / prowadząca, pasek rozrządu | 2 |
| HTG 316 | rolka napinacza, pasek rozrządu | 1 |
| HTG 423 | rolka napinacza, pasek rozrządu | 1 |
00