|
Liczba łańcuchów
2
|
|
Liczba ogniw łańcucha
142
|
|
Wykonanie łańcucha
Łańcuch zamknięty
|
|
Ciężar [kg]
1,752
|
|
Liczba ogniw łańcucha
106
|
|
Układ rozrządu
dla silników z układem rozrządu ze zmiennymi fazami
|
|
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca
z kołami zębatymi
|
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 05KC045 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 05KC046 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 06KC066 | koło łańcuchowe | 1 |
| 06KC067 | koło łańcuchowe | 1 |
| 06KC068 | koło łańcuchowe | 1 |
| 02KCG067 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCG068 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCG069 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCT041 | napinacz łańcucha, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCT042 | napinacz łańcucha, łańcuch rozrządu | 1 |
00000