|
Wykonanie łańcucha
Simplex
|
|
Wymiary łańcucha napędu rozrządu
G68HRF-5 ZZP
|
|
Liczba ogniw łańcucha
112
|
|
Wykonanie łańcucha
Łańcuch zamknięty
|
|
Podziałka łańcucha [mm]
9,525
|
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| ADBP750019 | łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760046 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760083 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760094 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP610142 | koło zębate, wał korbowy | 1 |
| ADBP610204 | koło zębate, wał rozrządu | 1 |
| ADBP610217 | pierścień uszczelniający - simmerring | 1 |
Dostarczane przez nas produkty należy wykorzystywać tylkozgodnie z ich przeznaczeniem. Prace montażowe może wykonawyłącznie przeszkolony, fachowy personel. W normalnymprzypadku produkty dostarczane są bez instrukcji montażu.
0000