|
Wykonanie łańcucha
Simplex
|
|
Wykonanie łańcucha
Duplex
|
|
Liczba ogniw łańcucha
92
|
|
Liczba ogniw łańcucha
94
|
|
Wykonanie łańcucha
Łańcuch zamknięty
|
|
Podziałka łańcucha [mm]
9,525
|
|
Podziałka łańcucha [mm]
8
|
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| ADBP750001 | łańcuch rozrządu | 1 |
| ADN17320 | łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760263 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760264 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760262 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760256 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760261 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP610168 | koło zębate, wał rozrządu | 1 |
| ADN16146 | pierścień uszczelniający wału, wał korbowy | 1 |
| ADBP610169 | koło zębate, wał korbowy | 1 |
| ADBP610017 | koło zębate, wał rozrządu | 2 |
| ADBP760116 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760114 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760117 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760265 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
Dostarczane przez nas produkty należy wykorzystywać tylkozgodnie z ich przeznaczeniem. Prace montażowe może wykonawyłącznie przeszkolony, fachowy personel. W normalnymprzypadku produkty dostarczane są bez instrukcji montażu.
0000