|
Wykonanie łańcucha
Simplex
|
|
Wymiary łańcucha napędu rozrządu
G67HR
|
|
Liczba ogniw łańcucha
90
|
|
Wykonanie łańcucha
Łańcuch zamknięty
|
|
Podziałka łańcucha [mm]
9,525
|
|
uwzględnić informację serwisową
|
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 18324 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 21271 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| 24895 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 24896 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 24897 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 25380 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 24943 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 24894 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 184002 | koło zębate, wał rozrządu | 2 |
| 185618 | koło zębate, wał korbowy | 1 |
| 185620 | koło zębate, pompa oleju | 1 |
| 106658 | koło zębate, pompa wtryskowa | 1 |
Dostarczane przez nas produkty należy wykorzystywać tylkozgodnie z ich przeznaczeniem. Prace montażowe może wykonawyłącznie przeszkolony, fachowy personel. W normalnymprzypadku produkty dostarczane są bez instrukcji montażu.
0000000