|
Wykonanie łańcucha
Duplex
|
|
Wykonanie łańcucha
Simplex
|
|
Liczba ogniw łańcucha
94
|
|
Wykonanie łańcucha
Łańcuch zamknięty
|
|
Podziałka łańcucha [mm]
9,525
|
|
Podziałka łańcucha [mm]
8
|
|
Podziałka łańcucha [mm]
7
|
|
uwzględnić informację serwisową
|
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 49716 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 100389 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 100388 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 104341 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| 109540 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| 105996 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 108953 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 108952 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 108954 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 180241 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 182037 | szyna prowadząca, łańcuch napędowy pompy oleju | 1 |
| 178818 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 109541 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 180242 | koło zębate, wał pośredni | 1 |
| 178545 | koło zębate, wał rozrządu | 1 |
| 109542 | koło zębate, wał korbowy | 1 |
| 109543 | koło zębate, wał rozrządu | 1 |
| 107004 | pierścień uszczelniający wału, wał korbowy | 1 |
Dostarczane przez nas produkty należy wykorzystywać tylkozgodnie z ich przeznaczeniem. Prace montażowe może wykonawyłącznie przeszkolony, fachowy personel. W normalnymprzypadku produkty dostarczane są bez instrukcji montażu.
0000000