|
Temperatura obkurczania [°C]
180
|
|
Zakres temperatury od [°C]
-55
|
|
Zakres temperatury do [°C]
125
|
|
od przekroju poprzecznego [mm²]
0,5
|
|
do przekroju poprzecznego [mm²]
6
|
|
Ilość
240
|
|
Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców!
|
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 8KW 732 579-003 | łącznik przewodów | 15 |
| 8KW 732 575-003 | łącznik przewodów | 15 |
| 8KW 732 566-003 | łącznik przewodów | 15 |
| 8KW 744 766-003 | łącznik przewodów | 15 |
| 8KW 732 580-003 | łącznik przewodów | 15 |
| 8KW 732 576-003 | łącznik przewodów | 15 |
| 8KW 732 567-003 | łącznik przewodów | 15 |
| 8KW 744 768-003 | łącznik przewodów | 15 |
| 8KW 732 581-003 | łącznik przewodów | 15 |
| 8KW 732 577-003 | łącznik przewodów | 15 |
| 8KW 732 568-003 | łącznik przewodów | 15 |
| 8KW 732 573-003 | łącznik przewodów | 15 |
| 8KW 732 574-003 | łącznik przewodów | 15 |
| 8KW 732 569-003 | łącznik przewodów | 15 |
| 9XX 863 802-001 | skrzynka asortymentowa | 1 |
| 9XX 863 800-011 | skrzynka asortymentowa | 16 |
| 8KW 744 758-003 | łącznik przewodów | 15 |
0000000