TERMOSTAT  SASIC 

Parametry

dla numeru OE
30874021

Uwagi

LEXUS MITSUBISHI TOYOTA VOLVO IS II RX II CARISMA PAJERO L200 AURIS AVENSIS COROLLA PREVIA RAV 4 YARIS S40 V40

Odpowiedniki

BORGWARNER (WAHLER): 436782D
FACET: 78398
FAE: 5345982
FARE SA: 22019
GATES: TH05382G1
QUINTON HAZELL: QTH369, QTH499K
VALEO: 820136
VERNET: 543482, TH543482J

Kompatybilność z samochodami osobowymi

LEXUS
  • RX (_U3_) (2003-02 » 2008-12)
  • MITSUBISHI
  • CARISMA sedan (DA_) (1996-09 » 2006-06)
  • L200 (K7_T, K6_T, K5_T) (1996-01 » 2011-12)
  • L200 / TRITON (KA_T, KB_T) (2004-01 » 2018-12)
  • PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) (2001-07 » )
  • PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) (1990-12 » 2001-05)
  • PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) (1990-12 » 2000-04)
  • PAJERO III (V7_W, V6_W) (1999-01 » 2007-09)
  • PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) (2000-02 » 2006-12)
  • PAJERO SPORT I (K7_, K9_) (1996-07 » )
  • TOYOTA
  • AVENSIS (_T22_) (1997-09 » 2003-02)
  • AVENSIS (_T25_) (2003-03 » 2008-11)
  • AVENSIS Kombi (_T22_) (1997-09 » 2003-02)
  • AVENSIS Kombi (_T25_) (2003-04 » 2008-11)
  • AVENSIS Liftback (_T22_) (1997-09 » 2003-02)
  • AVENSIS sedan (_T25_) (2003-01 » 2009-04)
  • AVENSIS VERSO (_M2_) (2001-05 » 2011-12)
  • COROLLA (_E12_) (2001-01 » 2008-04)
  • COROLLA Compact (_E11_) (1997-04 » 2002-01)
  • COROLLA Kombi (_E12_) (2001-03 » 2008-12)
  • COROLLA Liftback (_E11_) (1997-04 » 2002-01)
  • COROLLA sedan (_E12_) (2000-08 » 2008-12)
  • COROLLA sedan (_E15_) (2006-10 » 2018-12)
  • COROLLA Verso (_E12_) (2001-07 » 2007-05)
  • COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) (2004-03 » 2009-10)
  • PREVIA II (_R3_) (2000-02 » 2006-02)
  • RAV 4 II (_A2_) (2000-05 » 2005-11)
  • YARIS (_P9_) (2005-01 » 2014-12)
  • VOLVO
  • V40 Kombi (645) (1995-07 » 2004-06)
  • Numery OEM

    netto:

    Kod towaru: SAS 9000739
    Producent: SASIC

    Dodano do koszyka.
    Dostępność
    AG-PARTS
    Towar na miejscu patrz stan
    0
    Zamów do 10:55_19:55_X
    zamów do 10:55 u nas 13:40,zamów do 19:55 u nas 6:00,soboty do 12:55 u nas pon.06:00
    0