|
Ilość
561
|
|
Materiał
NBR (Nitril-Butadien-kauczuk)
|
|
Kształt
Oring
|
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 295.150.100 | pierścień uszczelniający | 50 |
| 020.810.100 | pierścień uszczelniający | 10 |
| 383.980.100 | pierścień uszczelniający | 50 |
| 177.420.100 | pierścień uszczelniający | 10 |
| 437.310.100 | pierścień uszczelniający | 50 |
| 215.150.100 | pierścień uszczelniający | 10 |
| 533.870.100 | pierścień uszczelniający | 50 |
| 303.980.100 | pierścień uszczelniający | 10 |
| 621.590.100 | pierścień uszczelniający | 50 |
| 457.310.100 | pierścień uszczelniający | 8 |
| 742.520.100 | pierścień uszczelniający | 25 |
| 795.120.100 | pierścień uszczelniający | 8 |
| 871.760.100 | pierścień uszczelniający | 50 |
| 950.330.100 | pierścień uszczelniający | 25 |
| 010.810.100 | pierścień uszczelniający | 25 |
| 167.420.100 | pierścień uszczelniający | 25 |
| 205.150.100 | pierścień uszczelniający | 25 |
| 393.980.100 | pierścień uszczelniający | 20 |
| 447.310.100 | pierścień uszczelniający | 10 |
| 543.870.100 | pierścień uszczelniający | 10 |
| 631.590.100 | pierścień uszczelniający | 10 |
| 752.520.100 | pierścień uszczelniający | 10 |
| 881.760.100 | pierścień uszczelniający | 10 |
| 960.330.100 | pierścień uszczelniający | 10 |
100000