|
Masa [g]
5960
|
|
Ustawienie widełek [kąt łuku]
15
|
|
Liczba części [-częściowy]
25
|
|
Ustawienie pierścienia [stopień wygięcia]
70
|
|
Ustawienie pierścienia [kąt łuku]
10
|
|
Rodzaj gwintu
z gwintem metrycznym
|
|
Kształt łba śruby / nakrętki
Dwunastokąt
|
|
DIN / ISO
DIN 3113 Form B
|
|
DIN / ISO
ISO 3318
|
|
DIN / ISO
ISO 7738
|
|
Rozmiar klucza
6
|
|
Rozmiar klucza
32
|
|
Powierzchnia
satynowany na mat
|
|
Powierzchnia
chromowany
|
|
Materiał
Stal chromowo-wanadowa
|
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 517.1606 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 517.1607 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 517.1608 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 517.1609 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 517.1610 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 517.1611 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 517.1612 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 517.1613 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 517.1614 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 517.1615 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 517.1616 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 517.1617 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 517.1618 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 517.1619 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 517.1620 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 517.1621 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 517.1622 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 517.1623 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 517.1624 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 517.1625 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 517.1626 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 517.1627 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 517.1628 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 517.1630 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 517.1632 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
Klucz płasko-oczkowy, zagięty, 25-szt, 6-32mm•profil FlankTraction•DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738•rozstaw szczęk pod kątem 15°•oczko z 70° zagięciem•oczko z 10° odsadzeniem•mat satynowany•chrom-wanad
000