|
Szerokość [mm]
188,0
|
|
napęd [cale]
1/2
|
|
napęd [cale]
1/4
|
|
Opakowanie
Moduł narzędziowy (wkładka z pianki PU)
|
|
Liczba części [-częściowy]
25
|
|
Technika połączeń
Flank Traction
|
|
Powierzchnia
chromowany
|
|
Materiał
Stal chromowo-wanadowa
|
|
Długość całkowita [mm]
390,0
|
|
Wysokość [mm]
35,0
|
|
Masa [g]
1200
|
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 518.0861 | podwójne klucze oczkowe | 1 |
| 518.0862 | podwójne klucze oczkowe | 1 |
| 518.0863 | podwójne klucze oczkowe | 1 |
| 518.0864 | podwójne klucze oczkowe | 1 |
| 918.1276 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1277 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1278 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1281 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1282 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1467 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1470 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1471 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1472 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1473 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1474 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1475 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1582 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1583 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1584 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1586 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1626 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1627 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1628 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1629 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1630 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
CHROMEplus Zestaw profili E Torx, 25-szt, wkładka systemowa1/3•1/3 wkładka systemowa•dostosowany do wózka narzędziowego i skrzynki z narzędziami•stały porządek dzięki precyzyjnemu wyprofilowaniu•odporne na olej i chemikalia•wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach
000